Durée et conditions du mandat
Les présidents de l’ANCM sont :
- Élus par le Conseil d’administration pour un mandat de 6 ans
- Rééligibles, dans la limite de 3 mandats successifs

Liste des présidents depuis la création en 1988
| Identité | Années d’exercice | Statut | Massif représenté |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Caujolle | 2021 – 2027 | Président – FDC 06 | Alpes |
| Jean-Luc Fernandez | 2015 – 2021 | Président – FDC 09 | Pyrénées |
| Gérard Mathieu | 2012 – 2015 | Président – FDC 88 | Vosges |
| Alain Escloppé | 2007 – 2012 | Président – FDC 66 | Pyrénées |
| Bernard Baudin | 1998 – 2007 | Président – FDC 06 | Alpes |
| Roger Somm | 1993 – 1998 | Président – FDC 74 | Alpes |
| Georges Lepineux | 1988 – 1993 | Président – FDC 65 | Pyrénées |
